المقارنة | الاستثمار الرأسي (التراكمي) | الاستثمار الأفقي (التوزيعي) |
---|---|---|
آلية العمل | إعادة استثمار الأرباح لتحقيق نمو مركب | توزيع الأرباح بشكل دوري دون إعادة استثمارها |
الهدف الأساسي | زيادة رأس المال على المدى الطويل | تحقيق دخل مستمر |
مدة الاستثمار | طويل الأجل لتحقيق أقصى نمو | يمكن أن يكون طويل أو قصير حسب الحاجة |
مستوى المخاطر | أقل عند الاستثمار المنتظم والتراكمي | متغير حسب توزيع الأرباح والاستثمارات |
نوع العوائد | تنمو بمرور الوقت بفضل الفائدة المركبة | ثابتة ولكن بدون زيادة في رأس المال |
الاستثمار الأفقي خيار مثالي لمن يريد تحقيق دخل مستمر دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة .