إذا استثمر شخص 12,000 ريال في أصول توفر عائدًا شهريًا بنسبة 4.5% ، فإنه سيحصل على 540 ريالًا شهريًا كدخل ثابت.خلال سنة، سيصل إجمالي العوائد إلى 6,480 ريالًا ، بينما يظل رأس المال الأصلي كما هو عند 12,000 ريال دون زيادة، لأن الأرباح يتم سحبها شهريًا بدلاً من إعادة استثمارها.
الشهر | الرصيد الأساسي (ريال) | الأرباح الشهرية (4.5%) | الرصيد بعد الأرباح |
---|---|---|---|
1 | 12,000 | 540 ريال | 12,540 ريال |
2 | 12,000 | 540 ريال | 13,080 ريال |
3 | 12,000 | 540 ريال | 13,620 ريال |
4 | 12,000 | 540 ريال | 14,160 ريال |
5 | 12,000 | 540 ريال | 14,700 ريال |
6 | 12,000 | 540 ريال | 15,240 ريال |
7 | 12,000 | 540 ريال | 15,780 ريال |
8 | 12,000 | 540 ريال | 16,320 ريال |
9 | 12,000 | 540 ريال | 16,860 ريال |
10 | 12,000 | 540 ريال | 17,400 ريال |
11 | 12,000 | 540 ريال | 17,940 ريال |
12 | 12,000 | 540 ريال | 18,480 ريال |
إجمالي الأرباح السنوية:6,480 ريال .
إجمالي المبلغ بعد سنة:18,480 ريال .
ملاحظة: هذا الجدول لحساب العائد الشهري دون إعادة استثمار الأرباح (خطة التوزيع الشهري).