شهر | المبلغ المستثمر | عدد الفترات المتبقية | اجمالي القيمة بعد العوائد |
1 | 1000 ريال | 12 | 1695.88 ريال |
2 | 1000 ريال | 11 | 1622.85 ريال |
3 | 1000 ريال | 10 | 1552.97 ريال |
4 | 1000 ريال | 9 | 1486.10 ريال |
5 | 1000 ريال | 8 | 1422.10 ريال |
6 | 1000 ريال | 7 | 1360.86 ريال |
7 | 1000 ريال | 6 | 1302.26 ريال |
8 | 1000 ريال | 5 | 1246.18 ريال |
9 | 1000 ريال | 4 | 1192.52 ريال |
10 | 1000 ريال | 3 | 1141.17 ريال |
11 | 1000 ريال | 2 | 1092.02 ريال |
12 | 1000 ريال | 1 | 1045.00 ريال |
المبلغ النهائي في نهاية العام: 15,280.65 ريال.